Каталог продукции
Генераторы азота
Подбор параметров
Партнеры
Найдено 0 серий:
Показать
Товары 1 - 4 из 4
Страницы:
- ←
- 1
- →
- Все
Модель | Производительность, м³/час | Цена |
RNS-5 | 1.2 | По заказу. |
RNS-10 | 2.4 | По заказу. |
RNS-20 | 3.7 | По заказу. |
RNS-25 | 4.8 | По заказу. |
RNS-30 | 6.0 | По заказу. |
RNS-35 | 7.1 | По заказу. |
RNS-40 | 8.7 | По заказу. |
RNS-45 | 8.7 | По заказу. |
Азотные компрессорные станции Remeza
Азотные компрессорные установки Ремеза, как и остальное компрессорное оборудование этого производителя, отличаются повышенными рабочими характеристиками, эксплуатационной прочностью, достаточной ресурсоемкостью, долговечностью и износостойкостью. Азотные станции Remeza просты в обслуживании, эксплуатации и при проведении ремонтных работ. Замена основного узла установки, половолоконных мембран, очень проста и не требует специальных знаний.
Модель | Производительность, м³/час | Потребление воздуха, м³/час | Цена |
RPA3020N1 | 0.8 | 4.7 | По заказу. |
RPA3030N1 | 1.4 | 8.0 | По заказу. |
RPA4030N1 | 2.4 | 14.2 | По заказу. |
RPA4030P3 | 1.8 | 6.4 | По заказу. |
RPA4050N1 | 4.0 | 23.3 | По заказу. |
RPA4050P3 | 2.9 | 10.6 | По заказу. |
RPA6050P3 | 6.4 | 23.4 | По заказу. |
RPA6050N1 | 9.9 | 58.8 | По заказу. |
Генераторы азота Atlas Copco серии NGM
NGM - генераторы для получения азота методом мембранного разделения. Качество азота задается от 95 до 99,5%
Модель | Производительность, м³/час | Потребление воздуха, м³/час | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
NGM 1 | 11.5 | 29.5 | 259 | 820/772/2090 | По заказу. |
NGM 2 | 22.7 | 59 | 268 | 820/772/2090 | По заказу. |
NGM 3 | 39.9 | 104 | 285 | 820/772/2090 | По заказу. |
NGM 4 | 80 | 208.1 | 445 | 820/1470/2090 | По заказу. |
NGM 5 | 119.9 | 312.1 | 497 | 820/1470/2090 | По заказу. |
NGM 6 | 159.8 | 416.2 | 535 | 820/1470/2090 | По заказу. |
NGM 7 | 200.2 | 519.8 | 571 | 820/1470/2090 | По заказу. |
Генераторы азота Atlas Copco серии NGP
NGP - генераторы для получения азота методом адсорбции. Качество азота задается от 95 до 99,999%
Модель | Производительность, м³/час | Потребление воздуха, м³/час | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
NGP 4 | 4 | 14 | 100 | 720/600/1530 | По заказу. |
NGP 9 | 9 | 30 | 140 | 720/600/1530 | По заказу. |
NGP 11 | 11 | 36 | 160 | 720/600/1550 | По заказу. |
NGP 15 | 15 | 54 | 230 | 750/750/1811 | По заказу. |
NGP 21 | 21 | 72 | 230 | 750/750/1811 | По заказу. |
NGP 30 | 30 | 102 | 400 | 800/850/1620 | По заказу. |
NGP 40 | 40 | 141 | 440 | 800/850/2105 | По заказу. |
NGP 47 | 47 | 154 | 750 | 800/1120/2000 | По заказу. |
NGP 62 | 62 | 189 | 750 | 800/1120/2000 | По заказу. |
NGP 73 | 73 | 216 | 900 | 860/1190/2299 | По заказу. |
NGP 92 | 92 | 324 | 1150 | 860/1330/2299 | По заказу. |
NGP 112 | 112 | 384 | 1850 | 1000/1640/2480 | По заказу. |
NGP 185 | 185 | 594 | 2150 | 1000/1765/2530 | По заказу. |
NGP 250 | 250 | 817 | 3200 | 1000/1965/2970 | По заказу. |
NGP 420 | 420 | 1428 | 4200 | 1240/2520/3160 | По заказу. |
NGP 550 | 550 | 1836 | 4900 | 1420/2280/3330 | По заказу. |
NGP 900 | 900 | 2880 | 8440 | 2480/2520/3160 | По заказу. |
NGP 1100 | 1100 | 3840 | 9800 | 2840/2880/3330 | По заказу. |
Товары 1 - 4 из 4
Страницы:
- ←
- 1
- →
- Все