Каталог продукции
Генераторы кислорода
Подбор параметров
Партнеры
Найдено 0 серий:
Показать
Товары 1 - 1 из 1
Страницы:
- ←
- 1
- →
- Все
Генераторы кислорода Atlas Copco серии OGP
OGP - генераторы для получения кислорода методом адсорбции. Качество кислорода задается от 90 до 95%
Модель | Производительность, м³/час | Потребление воздуха, м³/час | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
OGP 2 | 2 | 22.2 | 100 | 600/600/1550 | По заказу. |
OGP 3 | 3 | 30 | 150 | 600/600/1600 | По заказу. |
OGP 4 | 3.7 | 36 | 180 | 600/600/1650 | По заказу. |
OGP 5 | 4.5 | 54 | 230 | 700/700/1900 | По заказу. |
OGP 6 | 6.5 | 72 | 400 | 900/800/1750 | По заказу. |
OGP 8 | 7.8 | 102 | 700 | 900/800/1750 | По заказу. |
OGP 10 | 9.5 | 102 | 950 | 1200/900/2100 | По заказу. |
OGP 14 | 14 | 154.8 | 950 | 1200/900/2100 | По заказу. |
OGP 18 | 18.2 | 189 | 1150 | 1300/900/2400 | По заказу. |
OGP 20 | 20 | 216 | 1150 | 1300/1000/2400 | По заказу. |
OGP 23 | 23 | 252 | 1350 | 1300/1000/3200 | По заказу. |
OGP 29 | 28.8 | 324 | 1850 | 2000/1000/2500 | По заказу. |
OGP 35 | 34.5 | 360 | 2150 | 2000/1000/2500 | По заказу. |
OGP 45 | 44.5 | 510 | 3500 | 2000/1000/3400 | По заказу. |
OGP 55 | 55 | 624 | 3500 | 2000/1000/3400 | По заказу. |
OGP 65 | 65 | 786 | 3500 | 2000/1000/3400 | По заказу. |
OGP 84 | 84 | 966 | 4200 | 2200/2400/3200 | По заказу. |
OGP 105 | 105 | 1224 | 4900 | 2400/2400/3300 | По заказу. |
OGP 160 | 155 | 1836 | 8000 | 4000/4000/3200 | По заказу. |
OGP 200 | 200 | 2208 | 9400 | 4000/4000/3300 | По заказу. |
Товары 1 - 1 из 1
Страницы:
- ←
- 1
- →
- Все