Энергосберегающие винтовые компрессоры Dali серии ED
Мировой спрос на электроэнергию высок, как никогда, и будет расти в дальнейшем. Большим вызовом для всех станет вопрос надежного обеспечения энергии по доступной цене на долгосрочной основе. Представляем Вашему вниманию новую серию энергосберегающих винтовых промышленных компрессоров Dali-ED.
Энергосберегающие промышленные винтовые компрессоры Dali–ED позволяют экономить энергию как за счет установленного низковольтного трехфазного электродвигателя 2-го класса энергосбережения, так и за счет уникальной запатентованной конструктивной особенности компрессора.
Данная серия винтовых промышленных компрессоров выпускается на дочернем заводе американской компании Regal Beloit Corporation. При покупке нужно учитывать не только цену винтового компрессора, но и стоимость его эксплуатации.
Промышленный винтовой компрессор воздушного охлаждения с давлением сжатого воздуха 8 Бар
- Винтовой блок SKY;
- Впускной клапан Kerry;
- Воздушный фильтр Kerry;
- Маслосепаратор Kerry;
- Маслянный фильтр Kerry;
- Панель управления;
- Центробежный вентилятор охлаждения масла с регулировкой частоты вращения;
- Высокопроизводительный центробежный вентилятор охлаждения воздуха;
- Электродвигатель второго класса энергоэффективности (энергосберегающий);
- Охлаждающая жидкость (масло) Kerry.
Преимущества
Очень низкий уровень шумового загрязнения:
- Североамериканским Центром Развития в Джерси разработана шумопонижающая система с воздушным выходом «SKY»;
- Дизайн в стиле тяжелого машиностроения;
- Прямой привод и практически полное отсутствие шума у данного винтового компрессора;
- Низкоскоростной центробежный вентилятор и инверторный (обратного преобразования) маслоохлаждающий вентилятор;
- Оборудован воздухозаборным глушителем;
- Самая низкая шумовая эмиссия согласно мировым стандартам
Энергосбережение:
- Каждая серия промышленных воздушных винтовых компрессоров отвечает государственным энергосберегающим стандартам;
- SKY обеспечивает высокоэффективный воздушный выход;
- Высокоэффективный двигатель, высокий КПД;
- Прямой привод и полное отсутствие энергетических потерь;
- Высокоэффективный центробежный вентилятор винтового компрессора;
- Инверторное воздушномасленое охлаждение камеры;
- Всасывающий клапан KERRY
Высокая надежность:
- Группа мирового класса R&D обеспечивает мощную защиту качества продукции;
- Современные разработки винтовой пары с цилиндрическим подшипником обеспечивают продолжительность работы более чем на 100 000 часов;
- Прямой привод, большой ротор и низкая скорость вращения;
- Мощный двигатель вентилятора; 2 года гарантии на винтовую пару;
- Воздушный клапан и охладитель запатентованы;
- Хладагент и три фильтра доставляются из США;
- Производственный процесс высокого уровня и проверочное оборудование отлично воплощают философию разработчика!
- Высокоэффективные промышленные винтовые компрессоры и винтовой ротор из серии последнего поколения «SKY»
- Прямой привод, низкая скорость выхода воздуха.
- Высокая эффективность, низкий уровень шумового загрязнения, небольшая вибрация и высокая надежность.
- Винтовая пара с роликовыми подшипниками обеспечивают продолжительность работы более чем на 100 000 часов.
- Высокоточный ротор – это гарантия хорошей производительности и надежности.
Модель | Производительность, м³/мин | Присоединительный размер | Макс. давление, Бар | Потребление воздуха, м³/час | Мощность электродвигателя, кВт | Опция осушителя | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-3.1/8 | 3.1 | 1" | 8 | 186 | 18.05 | есть | 700 | 1525/930/1143 | 745 705.1875 руб. |
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-2.8/10 | 2.8 | 1" | 10 | 18.05 | 700 | 1525/930/1143 | 745 705.1875 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-2.3/13 | 2.3 | 1" | 13 | 18.05 | 700 | 1525/930/1143 | 762 913.7688 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-3.6/8 | 3.6 | 1" | 8 | 22 | 800 | 1525/930/1143 | 796 183.6925 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-3.0/10 | 3 | 1" | 10 | 22 | 800 | 1525/930/1143 | 775 533.3950 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-2.8/13 | 2.8 | 1" | 13 | 22 | 800 | 1525/930/1143 | 790 447.4988 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-5.0/8 | 5 | 1 1/4" | 8 | 30 | 1150 | 1725/1010/1288 | 960 238.8338 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-4.0/10 | 4 | 1 1/4" | 10 | 30 | 1150 | 1725/1010/1288 | 960 238.8338 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-3.5/13 | 3.5 | 1 1/4" | 13 | 30 | 1150 | 1725/1010/1288 | 960 238.8338 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-6.3/8 | 6.3 | 1 1/4" | 8 | 37 | 1300 | 1725/1010/1288 | 1 227 545.4625 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-5.7/10 | 5.7 | 1 1/4" | 10 | 37 | 1300 | 1725/1010/1288 | 1 244 754.0438 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-4/13 | 4 | 1 1/4" | 13 | 37 | 1300 | 1725/1010/1288 | 1 445 520.8250 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-7.8/8 | 7.8 | 1 1/2" | 8 | 45 | 1600 | 2220/1410/1720 | 1 571 717.0875 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-6.4/10 | 6.4 | 1 1/2" | 10 | 45 | 1600 | 2220/1410/1720 | 1 571 717.0875 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-5.5/13 | 5.5 | 1 1/2" | 13 | 45 | 1600 | 2220/1410/1720 | 1 495 999.3300 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-10/8 | 10 | 1 1/2" | 8 | 55 | 1800 | 2220/1410/1720 | 1 808 048.2700 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-8.8/10 | 8.8 | 1 1/2" | 10 | 55 | 1800 | 2220/1410/1720 | 1 808 048.2700 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-6.4/13 | 6.4 | 1 1/2" | 13 | 55 | 1800 | 2220/1410/1720 | 1 808 048.2700 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор Dali ED-14,2/8 | 14,2 | 2" | 8 | 75 | 2400 | 2560/1490/1820 | 2 224 495.9363 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-12/10 | 12 | 2" | 10 | 75 | 2400 | 2560/1490/1820 | 2 224 495.9363 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-9,8/13 | 9.8 | 2" | 13 | 75 | 2400 | 2560/1490/1820 | 2 157 956.0888 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-16,8/8 | 16,8 | 2" | 8 | 90 | 2600 | 2560/1490/1820 | 2 494 097.0425 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-14,8/10 | 14,8 | 2" | 10 | 90 | 2600 | 2560/1490/1820 | 2 511 305.6238 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-11,9/13 | 11,9 | 2" | 13 | 90 | 2600 | 2560/1490/1820 | 2 494 097.0425 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-21.6/8 | 21.6 | 2 1/2" | 8 | 110 | 3600 | 3110/1690/2070 | 3 282 250.0638 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-18,7/10 | 18,7 | 2 1/2" | 10 | 110 | 3600 | 3110/1690/2070 | 3 248 980.1400 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-16,5/13 | 16,5 | 2 1/2" | 13 | 110 | 3600 | 3110/1690/2070 | 3 150 317.6075 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-24,6/8 | 24,6 | 2 1/2" | 8 | 132 | 3800 | 3110/1690/2070 | 3 441 716.2500 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-21,4/10 | 21.4 | 2 1/2" | 10 | 132 | 3800 | 3110/1690/2070 | 3 414 182.5200 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-18,5/13 | 18,5 | 2 1/2" | 13 | 132 | 3800 | 3110/1690/2070 | 3 329 286.8525 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-29,4/8 | 29,4 | 3" | 8 | 160 | 4100 | 3410/1760/2140 | 5 424 144.8100 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-25,3/10 | 25,3 | 3" | 10 | 160 | 4100 | 3410/1760/2140 | 5 424 144.8100 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-21,1/13 | 21,1 | 3" | 13 | 160 | 4100 | 3410/1760/2140 | 4 905 592.8950 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-34.2/7 | 34.2 | 3" | 7 | 185 | 4250 | 3410/1760/2140 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-33,8/8 | 33.8 | 3" | 8 | 185 | 4250 | 3410/1760/2140 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-27,6/10 | 27.6 | 3" | 10 | 185 | 4250 | 3410/1760/2140 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-24,2/13 | 24.2 | 3" | 13 | 185 | 4250 | 3410/1760/2140 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-37.4/8 | 37.4 | 3" | 8 | 200 | 4350 | 3410/1760/2140 | 5 763 727.4800 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-33,3/10 | 33,3 | 3" | 10 | 200 | 4350 | 3410/1760/2140 | 5 763 727.4800 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-40.2/7 | 40.2 | 4" | 7 | 220 | 6200 | 3860/2200/2240 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-40/8 | 40 | 4" | 8 | 220 | 6200 | 3860/2200/2240 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-36,2/10 | 36.2 | 4" | 10 | 220 | 6200 | 3860/2200/2240 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-29,8/13 | 29.8 | 4" | 13 | 220 | 6200 | 3860/2200/2240 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-46,6/8 | 46,6 | 4" | 8 | 250 | 6450 | 3860/2200/2240 | 6 902 935.5588 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-41,9/10 | 41,9 | 4" | 10 | 250 | 6450 | 3860/2200/2240 | 6 966 033.6900 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-36,2/13 | 36.2 | 4" | 13 | 250 | 6450 | 3860/2200/2240 | 7 369 861.7300 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-56.5/7 | 56.5 | 5" | 7 | 315 | 7600 | 4200/2200/2240 | 9 851 293.2567 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-55,95/8 | 55,95 | 5" | 8 | 315 | 7600 | 4200/2200/2240 | 9 851 339.1463 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-56.5/7 | 43.8 | 5" | 13 | 315 | 7600 | 4200/2200/2240 | 10 325 148.7500 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-50,1/10 | 50,1 | 5" | 10 | 315 | 7600 | 4200/2200/2240 | 10 185 185.6225 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-63.5/7 | 63.5 | 5" | 7 | 355 | 8200 | 4200/2200/2240 | По заказу. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-65,5/8 | 65,5 | 5" | 8 | 355 | 8200 | 4200/2200/2240 | 11 706 424.2050 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-55,1/10 | 55,1 | 5" | 10 | 355 | 8200 | 4200/2200/2240 | 12 285 733.8842 руб. | ||
Энергосберегающий винтовой компрессор ED-48,8/13 | 48.8 | 5" | 13 | 355 | 8200 | 4200/2200/2240 | 12 803 184.4500 руб. |
Каталог продукции
Компания «Гамбит-Сервис» предлагает к реализации компрессоры, компрессорные станции для различных производственных целей.
Виды оборудования
Наша компания предлагает компрессорное оборудование от ведущих отечественных и зарубежных производителей. В каталоге представлены воздушные компрессоры для решения различных задач. По принципу действия компрессоры подразделяются на::
- Поршневые — сжатие воздуха происходит за счет работы поршней. К преимуществам данного типа относится доступная стоимость и высокая ремонтопригодность;
- Винтовые — отличаются высокой производительностью, большим ресурсом работы (до ста тысяч часов). Винтовые компрессоры в свою очередь подразделяются на:
а) масляные (для смазки и герметизации винтового блока используется масло)
б) безмасляные (с впрыском воды для герметизации и смазки винтового блока)
в) безмасляные сухого сжатия (блок не смазывается)
- Спиральные (безмасляные) — сжатие воздуха осуществляется с помощью специальных спиралей.
Подключение винтового и поршневого блока к электродвигателю возможно через ременную передачу либо прямую (через муфту или редуктор).
Хотите купить воздушный компрессор от проверенного производителя?
В компании «Гамбит-сервис» Вам подберут компрессорное оборудование, которое будет соответствовать не только вашим требованиям, но и бюджету. По Вашему желанию проводим гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт.
Если у вас нет финансовой возможности приобрести новое оборудование, готовы предложить подержанную технику. Все Компрессоры б/у находятся в исправном техническом состоянии, после проведения капитального ремонта с заменой подшипников винтового блока и электродвигателя. Предоставляется гарантия.
Для получения более подробной консультации о продукте заполните форму обратной связи или звоните по телефону:
+7 (4912) 51 01 55 |
Защита от автоматических сообщений
Введите слово на картинке*
| |
При отправке заявки Вы соглашаетесь |