Каталог продукции
газовые котлы
Подбор параметров
Партнеры
Мощность (кВт)
Отапливаемая площадь (м.кв)
Найдено 0 серий:
Показать
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Водогрейные котлы ИРБИС серии "Хопёр"
Напольный газовый котёл со стальным теплообменником и энергонезависимой автоматикой («САБК-М» или «РГУ2-М1»). Диапазон мощностей от 25 до 100 кВт.
Котел оснащен инжекционной атмосферной горелкой с предварительным смешиванием газа и воздуха без вентилятора и каких-либо подвижных деталей.
Котел оснащен инжекционной атмосферной горелкой с предварительным смешиванием газа и воздуха без вентилятора и каких-либо подвижных деталей.
Модель | Мощность (кВт) | Отапливаемая площадь (м.кв) | КПД (%) | Объем воды в котле (л) | Расход воды (м³/ч) | Сечение дымовой трубы (мм) | Масса (кг) | Габариты (мм) | Цена |
Хопер 25 САБК | 24.8 | 250 | 92 | 13 | 0.8 | 130 | 150 | 980/462/703 | 34 928 руб. |
Хопер 25 РГУ | 24.8 | 250 | 92 | 13 | 0.8 | 130 | 150 | 980/462/703 | 34 928 руб. |
Хопер 50 САБК | 48.6 | 500 | 92 | 43 | 1.8 | 180 | 230 | 980/720/752 | 52 982 руб. |
Хопер 50 РГУ | 48.6 | 500 | 92 | 43 | 1.8 | 180 | 230 | 980/720/752 | 52 982 руб. |
Хопер 50 Honeywell | 48.6 | 500 | 92 | 43 | 1.8 | 180 | 230 | 980/720/752 | 54 044 руб. |
Хопер 63 Honeywell | 63.2 | 630 | 92 | 52 | 2.2 | 180 | 270 | 980/720/832 | 75 166 руб. |
Хопер 63 РГУ | 63.2 | 630 | 92 | 52 | 2.2 | 180 | 270 | 980/720/832 | 69 384 руб. |
Хопер 63 САБК | 63.2 | 630 | 92 | 52 | 2.2 | 180 | 270 | 980/720/832 | 68 971 руб. |
Хопер 80 Honeywell | 81.5 | 800 | 92 | 60 | 2.8 | 220 | 295 | 980/720/952 | 91 804 руб. |
Хопер 80 РГУ | 81.5 | 800 | 92 | 60 | 2.8 | 220 | 295 | 980/720/952 | 85 137 руб. |
Хопер 80 САБК | 81.5 | 800 | 92 | 60 | 2.8 | 220 | 295 | 980/720/952 | 84 193 руб. |
Хопер 100 Honeywell | 96.7 | 1000 | 92 | 69 | 3.2 | 220 | 330 | 980/720/1032 | 92 984 руб. |
Хопер 100 РГУ | 96.7 | 1000 | 92 | 69 | 3.2 | 220 | 330 | 980/720/1032 | 87 438 руб. |
Хопер 100 САБК | 96.7 | 1000 | 92 | 69 | 3.2 | 220 | 330 | 980/720/1032 | 86 671 руб. |
Хопер 25А КСУБ-20.10 | 24.8 | 250 | 92 | 13 | 0.8 | 130 | 150 | 980/462/705 | 67 378 руб. |
Хопер 50А КСУБ-20.10 | 48.6 | 500 | 92 | 43 | 1.8 | 180 | 240 | 980/720/752 | 89 031 руб. |
Хопер 63А Elettrosit | 63.2 | 630 | 92 | 52 | 2.2 | 180 | 280 | 980/720/832 | 80 358 руб. |
Хопер 63А КСУБ-20.10 | 63.2 | 630 | 92 | 52 | 2.2 | 180 | 280 | 980/720/832 | 99 120 руб. |
Хопер 80А Elettrosit | 81.5 | 800 | 92 | 60 | 2.8 | 220 | 305 | 980/720/952 | 83 131 руб. |
Хопер 80А КСУБ-20.10 | 81.5 | 800 | 92 | 60 | 2.8 | 220 | 305 | 980/720/952 | 112 041 руб. |
Хопер 100А Elettrosit | 96.7 | 1000 | 92 | 69 | 3.2 | 220 | 340 | 980/720/1032 | 85 432 руб. |
Хопер 100А КСУБ-20.10 | 96.7 | 1000 | 92 | 69 | 3.2 | 220 | 340 | 980/720/1032 | 114 047 руб. |

Парапетные котлы СервисГаз
Полная независимость от внешних источников электроэнергии. Благодаря закрытой камере сгорания не сжигается воздух из отапливаемого помещения. Патрубки - Ду 50 мм обеспечивают работу котла без циркуляционного насоса. Предусмотрена защита дымохода от задувания. Дымоход входит в комплект поставки. Не требуется дорогостоящая конструкция дымоходной трубы. Удобство монтажа обеспечивает универсальный подвод газа и теплоносителя с двух сторон. В обслуживании удобен благодаря съёмным турбулизаторам и съёмным элементам облицовки. Высококачественная фольгированная теплоизоляция обеспечивает высокий КПД. Габариты котла позволяют легко и удобно разместить его в интерьере помещения. Комплектация газовыми блоками EUROSIT и САБК-АТ гарантирует оптимальную теплоотдачу котла. Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 24 месяца.
Модель | Мощность (кВт) | Отапливаемая площадь (м.кв) | КПД (%) | Объем воды в котле (л) | Расход воды (м³/ч) | Сечение дымовой трубы (мм) | Масса (кг) | Габариты (мм) | Цена по акции, руб | Цена |
КСГЗ- 7 Е "Очаг" - Compact | 7 | 70 | 90 | 15 | 0 | 228 | 39 | 410х260х645 | 15890 action | По заказу. |
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец