Фильтры в Рязани
- ←
- 1
- →
- Все

Магистральные фильтры очистки сжатого воздуха Atlas Copco серии DD
Модель | Производительность, м³/мин | Максимальное давление, Бар | Присоединительный размер | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
DD 10+ | 0.6 | 16 | G 3/8" | 1 | 90/61/268 | По заказу. |
DD 20+ | 1.2 | 16 | G 1/2" | 1 | 90/61/268 | По заказу. |
DD 35+ | 2.1 | 16 | G 1/2" | 1 | 90/61/323 | По заказу. |
DD 50+ | 3 | 16 | G 3/4" или G 1" | 1 | 110/99/374 | По заказу. |
DD 70+ | 4.2 | 16 | G1" | 2 | 110/99/414 | По заказу. |
DD 130+ | 7.8 | 16 | G1 1/2" | 4 | 140/105/520 | По заказу. |
DD 170+ | 10.2 | 16 | G1 1/2" | 4 | 140/105/603 | По заказу. |
DD 210+ | 12.6 | 16 | G1 1/2" | 4 | 140/105/603 | По заказу. |
DD 310+ | 18.6 | 16 | G 2" и G 2 1/2" | 6 | 179/121/689 | По заказу. |

Магистральные фильтры очистки сжатого воздуха Atlas Copco серии PD
Модель | Производительность, м³/мин | Максимальное давление, Бар | Присоединительный размер | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
PD 10+ | 0.6 | 16 | G 3/8" | 1 | 90/61/268 | По заказу. |
PD 20+ | 1.2 | 16 | G 1/2" | 1 | 90/61/268 | По заказу. |
PD 210+ | 12.6 | 16 | G1 1/2" | 4 | 140/105/603 | По заказу. |
PD 35+ | 2.1 | 16 | G 1/2" | 1 | 90/61/323 | По заказу. |
PD 70+ | 4.2 | 16 | G 1" | 2 | 110/99/414 | По заказу. |
PD 50+ | 3 | 16 | G 3/4" или G 1" | 1 | 110/99/374 | По заказу. |
PD 130+ | 7.8 | 16 | G 1 1/2" | 4 | 140/105/520 | По заказу. |
PD 170+ | 10.2 | 16 | G 1 1/2" | 4 | 140/105/603 | По заказу. |
PD 310+ | 18.6 | 16 | G 2" и G 2 1/2" | 6 | 179/121/689 | По заказу. |

Магистральные фильтры очистки сжатого воздуха Atlas Copco серии QD
Модель | Производительность, м³/мин | Максимальное давление, Бар | Присоединительный размер | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
QD 10+ | 0.6 | 16 | G 3/8" | 1 | 90/61/268 | По заказу. |
QD 20+ | 1.2 | 16 | G 1/2" | 1 | 90/61/268 | По заказу. |
QD 35+ | 2.1 | 16 | G 1/2" | 1 | 90/61/323 | По заказу. |
QD 50+ | 3 | 16 | G 3/4" или G 1" | 1 | 110/99/374 | По заказу. |
QD 70+ | 4.2 | 16 | G 1" | 2 | 110/99/414 | По заказу. |
QD 130+ | 7.8 | 16 | G 1 1/2" | 4 | 140/105/520 | По заказу. |
QD 170+ | 10.2 | 16 | G 1 1/2" | 4 | 140/105/603 | По заказу. |
QD 210+ | 12.6 | 16 | G 1 1/2" | 4 | 140/105/603 | По заказу. |
QD 310+ | 18.6 | 16 | G 2" и G 2 1/2" | 6 | 179/121/689 | По заказу. |

Магистральные фильтры очистки сжатого воздуха MiKROPOR серии GO
Более того, порошковая окраска и лазерное нанесение наименования модели и типа являются одним из веских преимуществ при заказе фильтров сжатого воздуха.
Модель | Производительность, м³/мин | Максимальное давление, Бар | Присоединительный размер | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
GO100MA | 1.67 | 16 | 1/2" | 1.51 | 102/102/275 | По заказу. |
GO100MP | 1.67 | 16 | 1/2" | 1.51 | 102/102/275 | По заказу. |
GO100MX | 1.67 | 16 | 1/2" | 1.51 | 102/102/275 | По заказу. |
GO100MY | 1.67 | 16 | 1/2" | 1.51 | 102/102/275 | По заказу. |
GO1210MA | 20.17 | 16 | 2" | 5.98 | 160/160/738 | По заказу. |
GO1210MP | 20.17 | 16 | 2" | 5.98 | 160/160/738 | По заказу. |
GO1210MX | 20.17 | 16 | 2" | 5.98 | 160/160/738 | По заказу. |
GO1210MY | 20.17 | 16 | 2" | 5.98 | 160/160/738 | По заказу. |
GO150MA | 2.5 | 16 | 3/4" | 2.27 | 123/123/343 | По заказу. |
GO150MP | 2.5 | 16 | 3/4" | 2.27 | 123/123/343 | По заказу. |
GO150MX | 2.5 | 16 | 3/4" | 2.27 | 123/123/343 | По заказу. |
GO150MY | 2.5 | 16 | 3/4" | 2.27 | 123/123/343 | По заказу. |
GO1520MA | 25.17 | 16 | 2 1/2" | 10.7 | 194/194/771 | По заказу. |
GO1520MP | 25.17 | 16 | 2 1/2" | 10.7 | 194/194/771 | По заказу. |
GO1520MX | 25.17 | 16 | 2 1/2" | 10.7 | 194/194/771 | По заказу. |
GO1520MY | 25.17 | 16 | 2 1/2" | 10.7 | 194/194/771 | По заказу. |
GO1820MA | 30.17 | 16 | 3 | 11.33 | 194/194/910 | По заказу. |
GO1820MP | 30.17 | 16 | 3 | 11.33 | 194/194/910 | По заказу. |
GO1820MX | 30.17 | 16 | 3 | 11.33 | 194/194/910 | По заказу. |
GO1820MY | 30.17 | 16 | 3 | 11.33 | 194/194/910 | По заказу. |
GO200MA | 3.33 | 16 | 3/4" | 2.55 | 123/123/407 | По заказу. |
GO200MP | 3.33 | 16 | 3/4" | 2.55 | 123/123/407 | По заказу. |
GO200MX | 3.33 | 16 | 3/4" | 2.55 | 123/123/407 | По заказу. |
GO200MY | 3.33 | 16 | 3/4" | 2.55 | 123/123/407 | По заказу. |
GO2220MA | 36.83 | 16 | 3 | 12.2 | 194/194/965 | По заказу. |
GO2220MP | 36.83 | 16 | 3 | 12.2 | 194/194/965 | По заказу. |
GO2220MX | 36.83 | 16 | 3 | 12.2 | 194/194/965 | По заказу. |
GO2220MY | 36.83 | 16 | 3 | 12.2 | 194/194/965 | По заказу. |
GO250MA | 4.17 | 16 | 1" | 2.89 | 123/123/447 | По заказу. |
GO250MP | 4.17 | 16 | 1" | 2.89 | 123/123/447 | По заказу. |
GO250MX | 4.17 | 16 | 1" | 2.89 | 123/123/447 | По заказу. |
GO250MY | 4.17 | 16 | 1" | 2.89 | 123/123/447 | По заказу. |
GO25MA | 0.42 | 16 | 1/4" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO25MP | 0.42 | 16 | 1/4" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO25MX | 0.42 | 16 | 1/4" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO25MY | 0.42 | 16 | 1/4" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO2700MA | 45 | 16 | 3 | - | 194/194/1110 | По заказу. |
GO2700MP | 45 | 16 | 3 | - | 194/194/1110 | По заказу. |
GO2700MX | 45 | 16 | 3 | - | 194/194/1110 | По заказу. |
GO2700MY | 45 | 16 | 3 | - | 194/194/1110 | По заказу. |
GO300MA | 5 | 16 | 1 1/4" | 3.18 | 123/123/503 | По заказу. |
GO300MP | 5 | 16 | 1 1/4" | 3.18 | 123/123/503 | По заказу. |
GO300MX | 5 | 16 | 1 1/4" | 3.18 | 123/123/503 | По заказу. |
GO300MY | 5 | 16 | 1 1/4" | 3.18 | 123/123/503 | По заказу. |
GO500MA | 8.33 | 16 | 1 1/4" | 3.37 | 123/123/533 | По заказу. |
GO500MP | 8.33 | 16 | 1 1/4" | 3.37 | 123/123/533 | По заказу. |
GO500MX | 8.33 | 16 | 1 1/4" | 3.37 | 123/123/533 | По заказу. |
GO500MY | 8.33 | 16 | 1 1/4" | 3.37 | 123/123/533 | По заказу. |
GO50MA | 0.83 | 16 | 3/8" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO50MP | 0.83 | 16 | 3/8" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO50MX | 0.83 | 16 | 3/8" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO50MY | 0.83 | 16 | 3/8" | 1.35 | 102/102/250 | По заказу. |
GO600MA | 10 | 16 | 1 1/2" | 3.69 | 123/123/578 | По заказу. |
GO600MP | 10 | 16 | 1 1/2" | 3.69 | 123/123/578 | По заказу. |
GO600MX | 10 | 16 | 1 1/2" | 3.69 | 123/123/578 | По заказу. |
GO600MY | 10 | 16 | 1 1/2" | 3.69 | 123/123/578 | По заказу. |
GO851MA | 14.18 | 16 | 2 | 5.61 | 160/160/668 | По заказу. |
GO851MP | 14.18 | 16 | 2" | 5.61 | 160/160/668 | По заказу. |
GO851MX | 14.18 | 16 | 2" | 5.61 | 160/160/668 | По заказу. |
GO851MY | 14.18 | 16 | 2" | 5.61 | 160/160/668 | По заказу. |
Модель | Производительность, м³/мин | Максимальное давление, Бар | Присоединительный размер | Цена |
R302 | 0.58 | 16 | R 1/4" | По заказу. |
R303 | 1.02 | 16 | R 3/8" | По заказу. |
R304 | 1.47 | 16 | R 1/2" | По заказу. |
- ←
- 1
- →
- Все
Фильтры позволяют очистить сжатый воздух от посторонних примесей, в том числе конденсата, масла и механических примесей. Современный рынок предлагает покупателям несколько видов оборудования, различающихся по степени очистки воздуха и типу примесей:
- Серия QF. Фильтр ставится сразу же после ресивера. Его задача – удаление примесей различной природы с размером частиц не более 3 мкм.
- Серия PF. Второй элемент фильтрующей системы. Его работа направлена на удаление из сжатого воздуха более мелких частиц размером не более 1 мкм.
- Серия HF. Очиститель способен уловить частицы до 0,01 мкм, поэтому его зачастую применяют для обеспечения нормальной работы высокопроизводительных пневматических установок, покрасочного оборудования или в пищевой промышленности.
- Серия CF. Оборудование устанавливается после основных фильтров и позволяет полностью очистить поступающий воздух от посторонних включений. В качестве основного фильтрующего элемента используется активированный уголь.
Фильтры воздушные в Рязани: выбор и приобретение оборудования
Понимая, насколько сложно подобрать необходимые комплектующие для компрессорной линии, специалисты компании «Гамбит Сервис» окажут всю необходимую помощь в выборе и покупке оборудования.
Каталог продукции включает в себя фильтры различных серий. Подбор устройства ведется с учетом ряда факторов, в том числе специфики производства заказчика, типа и мощности используемого оборудования и т.д.
«Гамбит Сервис» станет надежным партнером вашего бизнеса. Наша цель – долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому мы продаем только качественное оборудование, прошедшее испытания в соответствующих условиях и имеющее всю необходимую сопроводительную документацию.