Рефрижераторные осушители ABAC серии DRY
- Уникальный блок управления, обеспечивающий максимальные возможности диагностики, управления, контроля и автоматической работы по заданной программе.
- Новая конструкция, повышающая надежность работы и удобство обслуживания.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Удаляет водно(масляный конденсат из сжатого воздуха, который присутствует в виде водяных паров и капель жидкости.
Это позволяет получить сухой сжатый воздух и добиться:
- отсутствия коррозийных процессов
- повышения надежности работы пневмосистемы
- значительного увеличения срока службы потребителей сжатого воздуха
Согласно DIN ISO 7183 осушители рефрижераторного типа разработаны с учетом рабочего давления 7 бар (максимальное давление 16 бар для DRY 16-180 и 14 бар для DRY 225-2200), окружающей температуры 25°С (максимальная температура 40°С), температуры воздуха на входе 35°С (максимальная температура 45°С) и точкой росы 3°С.
- Герметичный компрессор охлаждения
- Не требует технического обслуживания
- Используются только экологически безопасные охладители
- Теплообменник
- Имеет встроенный сепаратор и воздушный вентилятор
- Низкие потери при высокой производительности
- Сепаратор, эффективно удаляющий водяные пары и капли влаги
- Изготовлен из меди и закаленной стали (начиная с DRY 225 из алюминия), что позволяет лучше выполнять отвод тепла и избежать окисления
- Конденсатоотводчик
- Имеет встроенный датчик, позволяющий избегать утечек воздуха
- Оснащен индикатором включения и автотестом
- Электронный блок управления, имеющий:
- Окно и дисплей индикации точки росы
- Контрольную панель с 4 кнопками для установки программы работы
- Кнопку автотестирования конденсатоотводчика
- Индикацию неисправностей и отклонений
- Индикацию точки росы, температуры входящего воздуха, температуры окружающей среды, температуры охладителя
- Контрольную панель с 6 кнопками для установки программы работы
- Установку цикла работа/пауза слива конденсата
- Автотест конденсатоотводчика
- Дисплей неисправностей
- Память на последние 50 неисправностей
- Дистанционное включение/выключение
- Предварительная установка дистанционного управления
- Отправка сообщений о неисправностях на Факс, E-mail, SMS
- Средства регулировки и контроля, обеспечивающие регулировку клапана подачи охладителя и скорости вентилятора для стабилизации точки росы
- Осушающий фильтр, обеспечивающий отделение конденсата в контуре охлаждения
- Кожух
- Удобство конструкции сокращает расходы и время технического обслуживания
- Обработан специальной антикоррозийной краской
- Жидкостный сепаратор на входе компрессора (начиная с DRY 630)
- Стеклянное окошко для контроля уровня охладителя.
DRY 16 - DRY 1000
DRY 1300 - DRY 2200
Условия работы осушителей DRY соответствуют DIN ISO 7183.
Модель | Производительность, м³/мин | Максимальное давление, Бар | Присоединительный размер | Мощность, кВт | Точка росы, °C | Масса, кг | Габариты, мм | Цена |
DRY 1000 | 16.667 | 14 | 2" | 2.25 | 3 | 150 | 996/785/695 | По заказу. |
DRY 1040 | 17.333 | 14 | 2 F | 2.63 | 3 | 158 | 735/898/962 | По заказу. |
DRY 1260 | 21.000 | 14 | 2 F | 3.57 | 3 | 165 | 735/898/962 | По заказу. |
DRY 130 | 2.166 | 16 | 3/4 M | 0.28 | 3 | 27 | 350/500/450 | По заказу. |
DRY 1300 | 21.667 | 14 | 3" | 3.4 | 3 | 260 | 1585/1362/784 | По заказу. |
DRY 132 | 2.200 | 16 | 0.75" | 0.47 | 3 | 43 | 800/585/265 | По заказу. |
DRY 150 | 2.500 | 16 | 0.75" | 0.55 | 3 | 45 | 800/585/265 | По заказу. |
DRY 16 | 0.267 | 16 | 0.5" | 0.12 | 3 | 29 | 670/505/250 | По заказу. |
DRY 165 | 2.750 | 16 | 1 F | 0.61 | 3 | 44 | 370/500/764 | По заказу. |
DRY 1650 | 27.500 | 14 | 3" | 3.4 | 3 | 270 | 1585/1362/784 | По заказу. |
DRY 180 | 3.000 | 16 | 0.75" | 0.61 | 3 | 47 | 800/585/265 | По заказу. |
DRY 20 | 0.333 | 16 | 3/4 M | 0.13 | 3 | 19 | 350/500/450 | По заказу. |
DRY 21 | 0.350 | 16 | 0,5 | 0.13 | 3 | 29 | 670/505/250 | По заказу. |
DRY 210 | 3.500 | 16 | 1 F | 0.61 | 3 | 44 | 370/500/764 | По заказу. |
DRY 2200 | 36.667 | 14 | 3" | 5.3 | 3 | 300 | 1585/1362/784 | По заказу. |
DRY 225 | 3.750 | 14 | 1.5 | 0.9 | 3 | 70 | 996/560/575 | По заказу. |
DRY 25 | 0.416 | 16 | 3/4 M | 0.13 | 3 | 19 | 350/500/450 | По заказу. |
DRY 250 | 4.166 | 14 | 1 - 1/2 F | 0.79 | 3 | 53 | 460/560/780 | По заказу. |
DRY 26 | 0.433 | 16 | 0.5 | 0.16 | 3 | 30 | 670/505/250 | По заказу. |
DRY 2700 | 45.000 | 100" | 6.8 | 3 | 330 | 1585/1362/784 | По заказу. | |
DRY 290 | 4.833 | 14 | 1 - 1/2 F | 0.84 | 3 | 60 | 460/560/780 | По заказу. |
DRY 300 | 5.000 | 14 | 1.5" | 1.04 | 3 | 85 | 996/560/575 | По заказу. |
DRY 360 | 6.000 | 14 | 1.5" | 1.06 | 3 | 87 | 996/560/575 | По заказу. |
DRY 3600 | 60.000 | 125" | 7.81 | 3 | 420 | 1570/1500/1510 | По заказу. | |
DRY 42 | 0.700 | 16 | 0.5 | 0.17 | 3 | 30 | 670/505/250 | По заказу. |
DRY 4200 | 70.000 | 125" | 11.29 | 3 | 420 | 1570/1500/1510 | По заказу. | |
DRY 45 | 0.750 | 16 | 3/4 M | 0.17 | 3 | 19 | 350/500/450 | По заказу. |
DRY 460 | 7.666 | 14 | 1-1/2 F | 1.19 | 3 | 80 | 580/590/899 | По заказу. |
DRY 480 | 8.000 | 14 | 1.5" | 1.4 | 3 | 92 | 996/560/575 | По заказу. |
DRY 5100 | 85.000 | 150" | 12.91 | 3 | 660 | 1570/1500/1510 | По заказу. | |
DRY 530 | 8.833 | 14 | 1-1/2 F | 1.45 | 3 | 80 | 580/590/899 | По заказу. |
DRY 550 | 9.167 | 14 | 2" | 1.75 | 3 | 115 | 996/785/695 | По заказу. |
DRY 60 | 1.000 | 16 | 3/4 M | 0.19 | 3 | 20 | 350/500/450 | По заказу. |
DRY 6000 | 100.000 | 150" | 12.91 | 3 | 700 | 1570/1500/1510 | По заказу. | |
DRY 630 | 10.500 | 14 | 2" | 1.85 | 3 | 120 | 996/785/695 | По заказу. |
DRY 66 | 1.100 | 16 | 0.5" | 0.21 | 3 | 38 | 670/505/250 | По заказу. |
DRY 690 | 11.500 | 14 | 2 F | 1.82 | 3 | 128 | 735/898/962 | По заказу. |
DRY 750 | 12.500 | 14 | 2 F | 1.98 | 3 | 130 | 996/785/695 | По заказу. |
DRY 830 | 13.833 | 14 | 2 F | 2.01 | 3 | 146 | 735/898/962 | По заказу. |
DRY 85 | 1.416 | 16 | 3/4 M | 0.26 | 3 | 25 | 350/500/450 | По заказу. |
DRY 96 | 1.600 | 16 | 0.75 | 0.41 | 3 | 41 | 800/585/265 | По заказу. |
Для получения более подробной консультации о продукте заполните форму обратной связи или звоните по телефону:
Защита от автоматических сообщений
Введите слово на картинке*
| |
При отправке заявки Вы соглашаетесь |